Modèl | ifepo4 48v pou depo eneji |
Batri (bati-an) | 51.2 VDC |
kapasite rated batri | 400AH |
batri rated eneji | 20.48 kwh |
konfigirasyon batri | 5.12 * 4pcs |
kantite selil batri | 3.2v 50AH 128 PCS |
rated chaj voltaj | 56.0vdc |
Max chaj voltaj | 58.8vdc |
pwoteksyon soufre | 58.4vdc |
rated chaj aktyel (total) | 200Yon |
Max chaj aktyel (total) | 240Yon |
sou chaj pwoteksyon lage | rekomanse |
chaj temp ranje | 0 ~ 45 ° |
pwodiksyon voltaj ranje | 40 ~ 56vdc (46vdc oswa 48vdc ondulateur koupe pa anviwonman SW1) |
rated egzeyat aktyel (total) | 400Yon |
max egzeyat aktyel (total) | 480Yon |
sou lage pwoteksyon egzeyat | Chaje oswa koupe ans Rekomanse |
ranje temp egzeyat | — — 20 ~ 60 ° |
Kominikasyon | RS485 pou LCD / KAPAB pou KONTWOLE PC |
Ondulateur (bati-an) | HP10048R |
onduler rated pouvwa | 10KW |
pwodiksyon waveform | vag sinis pi bon / menm nan opinyon (mod kontoune) |
efikasite | >88% (pik) mod ondulateur/ >95% mod liy |
fakte pouvwa | 0.9-1.0 |
onduler pwodiksyon voltaj | 220vac oswa 230vac oswa 240vac oswa 110vac oswa 120vac (L-N) &240 |
onduler frekans | 50/60±0.3hz (mod ondulwa pa anviwonman sw4) |
tan transfe tipik | 4-6ms, tipik, 10ms (Max) |
THD | <3% (rated="" voltage="" full="">3%> |
ac opinyon ranje | 184-253vac (ups mod) oswa 140-270vac (MOD JENERAL)/96-135 (ups mod) oswa 80-135vac (MOD JENERAL) |
customized ac charger | kalite batri pozisyon 9, konsepsyon espesyal pou LFP, fe |
max ac chaje aktyel | 100Yon |
fonksyon priyorite batri | mete pa SW5 sou pozisyon 1 (mod onduleur valab), acautomatic vini nan le batri voltaj alam ki ba nan 48vdc oswa 50vdc |
ac kontoune san chaje | kalite batri selector pozisyon 0 |
MPPT (BATI-AN) | 50Yon * 4 |
Pv pouvwa | 3KW * 4 |
PV opinyon gwoup | 4 |
pv opinyon ranje | 60-145VDC |
mppt chaje voltge | 56.4 V (vit chaje) 54v (chaje flote) |
Enfomasyon pake | |
Gwose anbake | 1700 * 690 * 1005mm |
N.W/G.W | 430kg/460kg |










Baj popilè: ifepo4 48v pou depo eneji, Lachin, Founise, manifaktire, faktori, achte











