Li-ion pil pou glasyè ak frizè
1. Entwodiksyon:
Li-ion pil jenere ti kras oswa ki pa gen chalè pandan y ap chaje (kontrèman ak plon-asid)
Enstale plato yo nan nenpòt ki kote pratik andedan frizè a pou fè pou evite vwayaj nan plato aleka
Sèvi ak nenpòt ki repo pou chaje opòtinite kenbe batri a nan pèfòmans nan tèt ak prolonje lavi itil li yo nan 3000 sik oswa plis.
2. Espesifikasyon
Modèl | Li-pouvwa 25206 | Li-pouvwa 25280 | Li-pouvwa 38206 | Li-pouvwa 38280 | Li-pouvwa 38560 | Li-pouvwa 51412 | Li-pouvwa 51280 |
Rated Volt | 25.6Vdc | 25.6Vdc | 38.4Vdc | 38.4Vdc | 38.4Vdc | 51.2Vdc | 51.2Vdc |
Rated Kapasite | 206Ah | 280Ah | 206Ah | 280Ah | 560Ah | 412Ah | 280Ah |
Enèji Sistèm | 5.27Kwh | 7.16Kwh | 7.9KWH | 10.7KWH | 21.5KWH | 21Kwh | 14.3Kwh |
Travay Range Volt (Vdc) | 22.4~28.8 | 22.4~28.8 | 33.6~43.2 | 33.6~43.2 | 33.6~43.2 | 48~57.6 | 48~57.6 |
Pwofondè nan egzeyat | 96% | ||||||
Rekòmande pou itilize ranje SOC | 10%- 90% | ||||||
Kouran chaj estanda | 60A | 80A | 60A | 80A | 168A | 120A | 80A |
Kouran egzeyat estanda | 60A | 80A | 60A | 80A | 168A | 120A | 80A |
Max chaj aktyèl | 100A | 140A | 100A | 140A | 280A | 200A | 140A |
Max egzeyat aktyèl | 100A | 140A | 100A | 140A | 280A | 200A | 140A |
Ranje Tanperati Chaje | 0℃~50℃ | ||||||
Ranje Tanperati Egzeyat | -20℃~55℃ | ||||||
Depo Tanperati ranje | -30℃~60℃ | ||||||
Gwosè (L * W * H) mm / Customize | 790*210*580 | 582*298*580 | 524*400*580 | 524*400*580 | 630*600*580 | 532*230*490 | 680*230*490 |
Pwa / Customize | 85kg | 90kg | 120KG | 130KG | 250KG | 180KG | 140Kg |








Baj popilè: li-ion pil pou glasyè ak frizè, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, achte











